銷售一部:顧先生18912770981
銷售二部: 張小姐18912789981
電話:0512-67593698
傳真:0512-65379166
郵箱:2952469129@qq.com
網(wǎng)址:m.mmmglobal.com.cn
自行式高空作業(yè)臺自身具有行走及轉(zhuǎn)向驅(qū)動功能,不需人工牽引,不需外接電源移動靈活方便,
令高空作業(yè)更方便快捷,是現(xiàn)代企業(yè)高效安全生產(chǎn)之理想高空作業(yè)設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù):
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Walking Speed | Weight |
型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時間 | 行走速度 | 自重 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | M/Min | Kg | |
自行式高空作業(yè)平臺 (電動升降、助力行走) | ||||||||
SJZ0.3-6 | 300 | 1800*1000 | 1100 | 6000 | 24V/1.5 | 50 | 16.8 | 900 |
SJZ0.48-6 | 480 | 1800*1000 | 1120 | 6000 | 24V/1.5 | 55 | 16.8 | 950 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 16.8 | 1000 |
SJZ0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 65 | 16.8 | 1100 |
SJZ0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1200 |
SJZ0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1250 |
SJZ0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1400 |
SJZ0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 75 | 16.8 | 1550 |
SJZ0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 2100 |
SJZ0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 85 | 16.8 | 2200 |
SJZ0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 100 | 16.8 | 2300 |
SJZ0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 110 | 16.8 | 2350 |
SJZ0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 2900 |
SJZ0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 24V/3 | 145 | 16.8 | 3400 |
SJZ1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 1300 |
SJZ1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 24V/3 | 108 | 16.8 | 1850 |
SJZ1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 24V/3 | 115 | 16.8 | 2150 |
SJZ1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 3000 |
SJZ1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 24V/3 | 135 | 16.8 | 3300 |
本公司是一家潛心研發(fā)生產(chǎn)銷售液壓機(jī)械設(shè)備和液壓氣動元件的專業(yè)廠家。公司技術(shù)人員在設(shè)計生產(chǎn)液壓升降機(jī)的核心部分:液壓油缸和液壓泵站,掌握著先進(jìn)的技術(shù)。