銷售一部:顧先生18912770981
銷售二部: 張小姐18912789981
電話:0512-67593698
傳真:0512-65379166
郵箱:2952469129@qq.com
網(wǎng)址:m.mmmglobal.com.cn
鋁合金高空作業(yè)平臺
用途:
主要用于載人高空作業(yè)的檢修、維護、更換物件、保養(yǎng)、清潔、布景等。
適用場所:
工廠、礦場、市政管理、樹木檢修、電氣線路、鐵路、公路、機場、郵電、石油、電力、大廳、賓館、會堂、裝飾、化工、醫(yī)藥、
航天、部隊、核電、攝影、消防、體育館、小區(qū)物業(yè)、建筑布置、配套清洗公司。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、3-23米高度任意配置各類高度可定制,用途多
2、動力配置:直交流兩用、手搖動力、220V電源
3、高強度鋁合金,高檔耐用
4、底盤采用上海寶鋼
5、鍍鉻高強度活塞桿
6、四只抗磨聚酯輪,牢固耐用
7、自身重量輕,設(shè)備移動便捷;單人推,無需牽引
產(chǎn)品配置:
1、一體護欄,裝卸方便
2、總成材料為鑄鋼件
3、高品質(zhì)密封件—日本NOK
4、設(shè)有防管路破裂閥門,一旦破裂,自動關(guān)閉,鎖定平臺高度位置
5、O型圈采用臺灣DZ
規(guī)格型號:
Row | Description type | Max Height | Work Height | Capacity | Platform | Voltage Power | Weight | Shape |
桅數(shù) | 型號 | 最大高度 | 作業(yè)高度 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 電壓/功率 | 自重 | 外形尺寸 |
(M) | (M) | Kg | L長*W寬(M) | V/Kw | Kg | (M) | ||
鋁合金高空作業(yè)平臺 (電動升降、人工推行) | ||||||||
單桅 | GTWY 4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 250 | 1.15*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 280 | 1.3*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 300 | 1.3*0.85*1.98 |
單桅 | GTWY 9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 |
單桅 | GTWY 10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 350 | 1.35*0.85*2.4 |
雙桅 | GTWY 6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 420 | 1.35*0.85*1.65 |
雙桅 | GTWY 8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 550 | 1.35*0.85*1.98 |
雙桅 | GTWY 9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 600 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 650 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.1 | 700 | 1.65*0.95*1.98 |
雙桅 | GTWY 14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.5 | 800 | 1.65*0.95*2.4 |
三桅 | GTWY 14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1000 | 2*1.1*2.45 |
三桅 | GTWY 15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1100 | 2*1.1*2.45 |
四桅 | GTWY 14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1300 | 2*1.3*2.45 |
四桅 | GTWY 16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1500 | 2.2*1.3*2.7 |
六桅 | GTWY 16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1600 | 2.3*1.3*2.1 |
六桅 | GTWY 18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1700 | 2.45*1.3*2.45 |
六桅 | GTWY 20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1800 | 2.45*1.3*2.45 |
本公司是一家潛心研發(fā)生產(chǎn)銷售液壓機械設(shè)備和液壓氣動元件的專業(yè)廠家。公司技術(shù)人員在設(shè)計生產(chǎn)液壓升降機的核心部分:液壓油缸和液壓泵站,掌握著先進的技術(shù)。